Schüpfen-Stich 25m
Wanderpreis-Gewinner
Jahr | Anzahl & Durchführungsort | Anzahl Teilnehmer | Gewinner-Gruppe | Total Punkte Gr | Gewinner Einzelrangliste | Total Punkte E |
2019 | 20. Schüpfen | -- | --- | -- | --- (---) | -- |
2018 | 19. Schwanden | 35 | Schwanden A | 862 | Schwanden (Daniel Wyss) | 177 |
2017 | 18. Schüpfen | 35 | Schüpfen 1 | 874 | Schüpfen (Hugo Kuhn) | 176 |
2016 | 17. Schwanden | 25 | Schwanden A | 885 | Schwanden (Aleksandrov Nikolay) | 179 |
2015 | 16. Schüpfen | 28 | Schwanden A | 872 | Schwanden (Stipic Martin) | 177 |
2014 | 15. Schwanden | 31 | Schwanden A | 865 | Schüpfen (Isenschmid Fritz) | 176 |
2013 | 14. Schüpfen | 33 | Schwanden A | 872 | Schüpfen (Isenschmid Fritz) | 176 |
2012 | 13. Schwanden | 30 | Schwanden A | 871 | Schwanden (Wyss Daniel) | 177 |
2011 | 12. Schüpfen | 40 | Schwanden A | 871 | Schwanden (Kuhn Hugo) | 180 |
2010 | 11. Schwanden | 49 | Schüpfen 1 | 869 | Schüpfen (Isenschmid Fritz) | 176 |
2009 | 10. Schüpfen | 43 | Schüpfen 1 | 874 | Schwanden (Kuhn Hugo) | 178 |
2008 | 9. Schwanden | 39 | Schüpfen 1 | 878 | Schüpfen (Streuli Roland) | 177 |
2007 | 8. Schüpfen | 39 | Schüpfen 1 | 873 | Schüpfen (Meister Franz) | 179 |
2006 | 7. Schwanden | 37 | Schwanden A | 868 | Schwanden (Kistler Adrian) | 176 |
2005 | 6. Schüpfen | 47 | Schwanden A | 873 | Schwanden (Bauer Guido) | 178 |
2004 | 5. Schwanden | 34 | Schüpfen 1 | 873 | Schwanden (Bauer Guido) | 177 |
2003 | 4. Schüpfen | 42 | Schwanden A | 874 | Schüpfen (Glarner Theo) | 177 |
2002 | 3. Schwanden | 29 | Schwanden A | 864 | Schwanden (Reber Bruno) | 178 |
2001 | 2. Schüpfen | 25 | Schüpfen 1 | 870 | Schüpfen (Meister Franz) | 179 |
2000 | 1. Schwanden | 26 | Schüpfen 1 | 872 | Schwanden (König Caro) | 179 |
Der Wanderpreis ginge
gemäss
Reglement (Art. 13) nach 6 Jahren an den Gewinnerverein über. Heinz
Lauper und Mike Hodler haben beschlossen, diesen Artikel im Reglement zu streichen und den
Wanderpreis weiterhin zu benutzen. In der Jahrzahl nach oben offen. Der Wanderpreis sei
sehr schön und wertvoll und man finde wohl nicht so bald einen Sponsoren für einen
ebenbürtigen Wanderpreis (Wert CHF 600.--).
Jahr 2018
Einzelrangliste 19. Schüpfen-Stich 31.08.2018
Durchführung in Schwanden
Rang / Name, Vorname | Sektion | Punktzahl |
1. Wyss Daniel | Schwanden | 177 |
2. Linsi Ueli | Schüpfen | 172 |
3. Gasser Markus | Schwanden | 172 |
4. Kistler Adrian | Schwanden | 172 |
5. Niffenegger Alfred | Schüpfen | 171 |
6. Hirt René | Schwanden | 171 |
7. Kuslys Martinas | Schwanden | 171 |
8. Schneider Anna | Schüpfen | 171 |
9. Hauer Adrian | Schwanden | 171 |
10. Wittel Birgit | Schwanden | 170 |
11. Cotting Urs | Schwanden | 169 |
12. Hirsbrunner Philipp | Schwanden | 167 |
13. Dick Thomas | Schüpfen | 166 |
14. Hodler Mike | Schwanden | 166 |
15. Wüthrich Sebastian | Schüpfen | 166 |
16. Tüscher Urs | Schwanden | 165 |
17. Rollier Marc | Schwanden | 165 |
18. Moser Andreas | Schwanden | 164 |
19. Gerber André | Schüpfen | 163 |
20. Chanton Ambros | Schüpfen | 162 |
21. Weiss Walter | Schüpfen | 160 |
22. Brühne Daniel | Schwanden | 159 |
23. Kuhn Hugo | Schüpfen | 159 |
24. Isenschmid Fritz | Schüpfen | 159 |
25. Suter Heinrich | Schwanden | 157 |
26. Niffenegger Setsuko | Schüpfen | 155 |
27. Hofer Dominique Adrian | Schwanden | 152 |
28. Wydler Gerhard | Schwanden | 148 |
29. Keller Werner | Schüpfen | 145 |
30. Käser Roland | Schwanden | 144 |
31. Deuber Ueli | Schwanden | 142 |
32. Widmer Bernard | Schüpfen | 126 |
33. Kern Esther | Schwanden | 122 |
34. Monnier Nadine | Schwanden | 121 |
35. Meier Marcel | Schwanden | 110 |
Gruppenrangliste 19. Schüpfen-Stich 31.08.2018
Durchführung in Schwanden
1. Rang : Schwanden A (Gewinnergruppe des Wanderpreises 2018)
Wyss Daniel | 177 |
Gasser Markus | 172 |
Kistler Adrian | 172 |
Kuslys Martinas | 171 |
Wittel Birgit | 170 |
Hodler Mike | 166 |
Gruppentotal | 1028 |
./. Streichresultat | 166 |
Gruppentotal (Rangierung) | 862 |
2. Rang : Schüpfen 1
Schneider Anna | 171 |
Niffenegger Alfred | 171 |
Wüthrich Sebastian | 166 |
Dick Thomas | 166 |
Chanton Ambros | 162 |
Kuhn Hugo | 159 |
Gruppentotal | 995 |
./. Streichresultat | 159 |
Gruppentotal (Rangierung) | 836 |
3. Rang : Schwanden C
Hauer Adrian | 171 |
Hirt René | 171 |
Tüscher Urs | 165 |
Rollier Marc | 165 |
Brühne Daniel | 159 |
Suter Heinrich | 157 |
Gruppentotal | 988 |
./. Streichresultat | 157 |
Gruppentotal (Rangierung) | 831 |
4. Rang : Schwanden B
Cotting Urs | 169 |
Hirsbrunner Philipp | 167 |
Moser Andreas | 164 |
Hofer Dominique Adrian | 152 |
Wydler Gerhard | 148 |
Käser Roland | 144 |
Gruppentotal | 944 |
./. Streichresultat | 144 |
Gruppentotal (Rangierung) | 800 |
5. Rang : Schüpfen 2
Linsi Ueli | 172 |
Weiss Walter | 160 |
Isenschmid Fritz | 159 |
Niffenegger Setsuko | 155 |
Widmer Bernard | 126 |
--- | 0 |
Gruppentotal | 772 |
./. Streichresultat | 0 |
Gruppentotal (Rangierung) | 772 |
Jahr 2017
Einzelrangliste 18. Schüpfen-Stich 25.08.2017
Durchführung in Schüpfen
Rang / Name, Vorname | Sektion | Punktzahl |
1. Kuhn Hugo | Schüpfen | 176 |
2. Gasser Markus | Schwanden | 176 |
3. Chanton Ambros | Schüpfen | 175 |
4. Dick Thomas | Schüpfen | 175 |
5. Aleksandrov Nikolay | Schwanden | 174 |
6. Wüthrich Sebastian | Schüpfen | 174 |
7. Schneider Anna | Schüpfen | 174 |
8. Wittel Birgit | Schwanden | 174 |
9. Hirt René | Schwanden | 172 |
10. Bouverat Georges | Schwanden | 171 |
11. Kistler Adrian | Schwanden | 171 |
12. Niffenegger Alfred | Schüpfen | 170 |
13. Ritter Urs | Schüpfen | 170 |
14. König Carolina | Schwanden | 170 |
15. Linsi Ulrich | Schüpfen | 168 |
16. Henger Robert | Schüpfen | 168 |
17. Stern Rudolf | Schüpfen | 168 |
18. Cotting Urs | Schwanden | 166 |
19. Gasser Sam | Schwanden | 165 |
20. Weiss Walter | Schüpfen | 164 |
21. Knuchel Monika | Schüpfen | 163 |
22. Lauper Rudolf | Schüpfen | 161 |
23. Hildebrand Jürgen | Schwanden | 161 |
24. Moser Andreas | Schwanden | 160 |
25. Isenschmid Fritz | Schüpfen | 158 |
26. Keller Werner | Schüpfen | 155 |
27. Eicher Karin | Schüpfen | 152 |
28. Wydler Gerhard | Schwanden | 149 |
29. Hirsbrunner Philippe | Schwanden | 148 |
30. Widmer Bernard | Schüpfen | 146 |
31. Hofer Dominique Adrian | Schwanden | 145 |
32. Niffenegger Setsuko | Schüpfen | 142 |
33. Kocher Rolf | Schüpfen | 122 |
34. Deuber Ueli | Schwanden | 94 |
35. Kern Esther | Schwanden | 72 |
Gruppenrangliste 18. Schüpfen-Stich 25.08.2017
Durchführung in Schüpfen
1. Rang : Schüpfen 1 (Gewinnergruppe des Wanderpreises 2017)
Kuhn Hugo | 176 |
Chanton Ambros | 175 |
Dick Thomas | 175 |
Wüthrich Sebastian | 174 |
Schneider Anna | 174 |
Niffenegger Alfred | 170 |
Gruppentotal | 1044 |
./. Streichresultat | 170 |
Gruppentotal (Rangierung) | 874 |
2. Rang : Schwanden A
Gasser Markus | 176 |
Aleksandrov Nikolay | 174 |
Wittel Brigit | 174 |
Kistler Adrian | 171 |
König Carolina | 170 |
Cotting Urs | 166 |
Gruppentotal | 1031 |
./. Streichresultat | 166 |
Gruppentotal (Rangierung) | 865 |
3. Rang : Schüpfen 2
Ritter Urs | 170 |
Linsi Ulrich | 168 |
Henger Robert | 168 |
Weiss Walter | 164 |
Lauper Rudolf | 161 |
Eicher Karin | 152 |
Gruppentotal | 983 |
./. Streichresultat | 152 |
Gruppentotal (Rangierung) | 831 |
4. Rang : Schüpfen 3
Stern Rudolf | 168 |
Knuchel Monika | 163 |
Isenschmid Fritz | 158 |
Keller Werner | 155 |
Widmer Bernard | 146 |
Niffenegger Setsuko | 142 |
Gruppentotal | 932 |
./. Streichresultat | 142 |
Gruppentotal (Rangierung) | 790 |
5. Rang : Schwanden C
Hildebrand Jürgen | 161 |
Moser Andreas | 160 |
Wydler Gerhard | 149 |
Hirsbrunner Philippe | 148 |
Hofer Dominique Adrian | 145 |
--- | 0 |
Gruppentotal | 763 |
./. Streichresultat | 0 |
Gruppentotal (Rangierung) | 763 |
6. Rang : Schwanden B
Hirt René | 172 |
Bouverat Georges | 171 |
Gasser Sam | 165 |
Kocher Rolf | 122 |
Deuber Ueli | 94 |
Kern Esther | 72 |
Gruppentotal | 796 |
./. Streichresultat | 72 |
Gruppentotal (Rangierung) | 724 |
Jahr 2016
Einzelrangliste 17. Schüpfen-Stich 26.08.2016
Durchführung in Schwanden
Rang / Name, Vorname | Sektion | Punktzahl |
1. Aleksandrov Nikolay | Schwanden | 179 |
2. Gasser Markus | Schwanden | 179 |
3. Stipic Martin | Schwanden | 179 |
4. Kuhn Hugo | Schwanden | 175 |
5. Niffenegger Alfred | Schüpfen | 174 |
6. Weiss Walter | Schüpfen | 174 |
7. Meister Franz | Schüpfen | 173 |
8. König Carolina | Schwanden | 173 |
9. Wüthrich Sebastian | Schüpfen | 172 |
10. Schneider Anna | Schüpfen | 171 |
11. Dick Thomas | Schüpfen | 171 |
12. Boverat Georges | Schwanden | 169 |
13. Wydler Gerhard | Schwanden | 167 |
14. Isenschmid Fritz | Schüpfen | 166 |
15. Chanton Ambros | Schwanden | 165 |
16. Ritter Urs | Schüpfen | 163 |
17. Leuba Jörg | Schwanden | 162 |
18. Eicher Karin | Schüpfen | 162 |
19. Lauper Rudolf | Schüpfen | 161 |
20. Balmer Othmar | Schüpfen | 156 |
21. Keller Werner | Schüpfen | 155 |
22. Hildebrand Jürgen | Schwanden | 154 |
23. Gerber André | Schwanden | 153 |
24. Widmer Bernard | Schüpfen | 143 |
25. Niffenegger Setsuko | Schüpfen | 132 |
Gruppenrangliste 17. Schüpfen-Stich 26.08.2016
Durchführung in Schwanden
1. Rang : Schwanden A (Gewinnergruppe des Wanderpreises 2016)
Aleksandrov Nikolay | 179 |
Gasser Markus | 179 |
Stipic Martin | 179 |
Kuhn Hugo | 175 |
König Carolina | 173 |
Wydler Gernhard | 167 |
Gruppentotal | 1052 |
./. Streichresultat | 167 |
Gruppentotal (Rangierung) | 885 |
2. Rang : Schüpfen 1
Niffenegger Alfred | 174 |
Weiss Walter | 174 |
Meister Franz | 173 |
Schneider Anna | 171 |
Dick Thomas | 171 |
Eicher Karin | 162 |
Gruppentotal | 1025 |
./. Streichresultat | 162 |
Gruppentotal (Rangierung) | 863 |
3. Rang : Schüpfen 2
Wüthrich Sebastian | 172 |
Isenschmid Fritz | 166 |
Ritter Urs | 163 |
Balmer Othmar | 156 |
Keller Werner | 155 |
Widmer Bernard | 143 |
Gruppentotal | 955 |
./. Streichresultat | 143 |
Gruppentotal (Rangierung) | 812 |
4. Rang : Schwanden B
Bouverat Georges | 169 |
Chanton Ambros | 165 |
Leuba Jörg | 162 |
Hildebrand Jürgen | 154 |
Gerber André | 153 |
--- | 0 |
Gruppentotal | 803 |
./. Streichresultat | 0 |
Gruppentotal (Rangierung) | 803 |
Jahr 2015
Einzelrangliste 16. Schüpfen-Stich 11.09.2015
Durchführung in Schüpfen
Rang / Name, Vorname | Sektion | Punktzahl |
1. Stipic Martin | Schwanden | 177 |
2. Weiss Walter | Schüpfen | 176 |
3. Weber Hanspeter | Schwanden | 175 |
4. Niffenegger Alfred | Schüpfen | 174 |
5. Aleksandrov Nikolay | Schwanden | 174 |
6. Bouverat Georges | Schwanden | 174 |
7. Wyss Daniel | Schwanden | 174 |
8. Isenschmid Fritz | Schüpfen | 173 |
9. Dick Thomas | Schüpfen | 173 |
10. Muster Christian | Schüpfen | 173 |
11. Schneider Anna | Schüpfen | 173 |
12. Boverat Patric | Schwanden | 173 |
13. Gasser Markus | Schwanden | 172 |
14. Kistler Adrian | Schwanden | 172 |
15. Ritter Urs | Schüpfen | 171 |
16. Stern Rudolf | Schüpfen | 167 |
17. Uhlmann Paul | Schüpfen | 164 |
18. Gerber André | Schwanden | 163 |
19. Linsi Ulrich | Schüpfen | 161 |
20. Kuonen Barbara | Schüpfen | 161 |
21. Keller Werner | Schüpfen | 160 |
22. Widmer Bernard | Schüpfen | 159 |
23. Monnier Nadine | Schwanden | 159 |
24. Lauper Rudolf | Schüpfen | 156 |
25. Wydler Gerhard | Schwanden | 155 |
26. Hodler Mike | Schwanden | 154 |
27. Knuchel Monika | Schüpfen | 149 |
28. Niffenegger Setsuko | Schüpfen | 141 |
Gruppenrangliste 16. Schüpfen-Stich 11.09.2015
Durchführung in Schüpfen
1. Rang : Schwanden A (Gewinnergruppe des Wanderpreises 2015)
Stipic Martin | 177 |
Weber Hanspeter | 175 |
Aleksandrov Nikolay | 174 |
Wyss Daniel | 174 |
Gasser Markus | 172 |
Kistler Adrian | 172 |
Gruppentotal | 1044 |
./. Streichresultat | 172 |
Gruppentotal (Rangierung) | 872 |
2. Rang : Schüpfen 1
Weiss Walter | 176 |
Niffenegger Alfred | 174 |
Isenschmid Fritz | 173 |
Dick Thomas | 173 |
Muster Christian | 173 |
Schneider Anna | 173 |
Gruppentotal | 1042 |
./. Streichresultat | 173 |
Gruppentotal (Rangierung) | 869 |
3. Rang : Schwanden B
Bouverat Georges | 174 |
Bouverat Patric | 173 |
Gerber André | 163 |
Monnier Nadine | 159 |
Wydler Gerhard | 155 |
Hodler Mike | 154 |
Gruppentotal | 978 |
./. Streichresultat | 154 |
Gruppentotal (Rangierung) | 824 |
4. Rang : Schüpfen 2
Ritter Urs | 171 |
Stern Rudolf | 167 |
Uhlmann Paul | 164 |
Linsi Ulrich | 161 |
Widmer Bernard | 159 |
Lauper Rudolf | 156 |
Gruppentotal | 978 |
./. Streichresultat | 156 |
Gruppentotal (Rangierung) | 822 |
Jahr 2014
Einzelrangliste 15. Schüpfen-Stich 12.09.2014
Durchführung in Schwanden
Rang / Name, Vorname | Sektion | Punktzahl |
1. Isenschmid Fritz | Schüpfen | 176 |
2. Muster Christian | Schüpfen | 175 |
3. Stipic Martin | Schwanden | 175 |
4. Stieger Louis | Schwanden | 175 |
5. Stern Rudolf | Schüpfen | 174 |
6. Scheider Anna | Schüpfen | 174 |
7. Kistler Adrian | Schwanden | 174 |
8. Niffenegger Alfred | Schüpfen | 173 |
9. Eicher Karin | Schüpfen | 172 |
10. Weber Hanspeter | Schwanden | 171 |
11. Weiss Walter | Schüpfen | 170 |
12. Hodler Mike | Schwanden | 170 |
13. Dick Thomas | Schüpfen | 170 |
14. Ritter Urs | Schüpfen | 169 |
15. Gold Vital | Schwanden | 169 |
16. Linsi Ueli | Schüpfen | 167 |
17. König Carolina | Schwanden | 167 |
18. Balmer Patrick | Schwanden | 167 |
19. Wydler Gerhard | Schwanden | 166 |
20. Gasser Markus | Schwanden | 165 |
21. Burri Markus | Schüpfen | 164 |
22. Peter Samuel | Schüpfen | 163 |
23. Moser Andreas | Schwanden | 163 |
24. Uhlmann Paul | Schüpfen | 159 |
25. Gerber André | Schwanden | 156 |
26. Suter Heinrich | Schwanden | 156 |
27. Balmer Othmar | Schüpfen | 151 |
28. Widmer Bernard | Schüpfen | 144 |
29. Niffenegger Setsuko | Schüpfen | 132 |
30. Fausch Markus | Schwanden | 129 |
31. Knuchel Monika | Schüpfen | 121 |
Gruppenrangliste 15. Schüpfen-Stich 12.09.2014
Durchführung in Schwanden
1. Rang : Schwanden A (Gewinnergruppe des Wanderpreises 2014)
Stipic Martin | 175 |
Stieger Louis | 175 |
Kistler Adrian | 174 |
Weber Hanspeter | 171 |
Hodler Mike | 170 |
Gold Vital | 169 |
Gruppentotal | 1034 |
./. Streichresultat | 169 |
Gruppentotal (Rangierung) | 865 |
2. Rang : Schüpfen 1
Muster Christian | 175 |
Schneider Anna | 174 |
Eicher Karin | 172 |
Weiss Walter | 170 |
Dick Thomas | 170 |
Burri Markus | 164 |
Gruppentotal | 1025 |
./. Streichresultat | 164 |
Gruppentotal (Rangierung) | 861 |
3. Rang : Schüpfen 2
Isenschmid Fritz | 176 |
Stern Rudolf | 174 |
Niffenegger Alfred | 173 |
Ritter Urs | 169 |
Uhlmann Paul | 159 |
Widmer Bernard | 144 |
Gruppentotal | 995 |
./. Streichresultat | 144 |
Gruppentotal (Rangierung) | 851 |
4. Rang : Schwanden B
König Carolina | 167 |
Balmer Patrick | 167 |
Wydler Gerhard | 166 |
Gasser Markus | 165 |
Moser Andreas | 163 |
Gerber André | 156 |
Gruppentotal | 984 |
./. Streichresultat | 156 |
Gruppentotal (Rangierung) | 828 |
Jahr 2013
Einzelrangliste 14. Schüpfen-Stich 06.09.2013
Durchführung in Schüpfen
Rang / Name, Vorname | Sektion | Punktzahl |
1. Isenschmid Fritz | Schüpfen | 176 |
2. Wyss Daniel | Schwanden | 175 |
3. Stipic Martin | Schwanden | 175 |
4. Wüthrich Sebastian | Schüpfen | 175 |
5. Kuhn Hugo | Schwanden | 175 |
6. Kistler Adrian | Schwanden | 175 |
7. Meister Therese | Schüpfen | 174 |
8. Meister Franz | Schüpfen | 173 |
9. Dick Thomas | Schüpfen | 173 |
10. Stern Rudolf | Schüpfen | 172 |
11. Rey Kurt | Schüpfen | 172 |
12. Kuslys Martinas | Schwanden | 172 |
13. Gasser Markus | Schwanden | 171 |
14. Niffenegger Alfred | Schüpfen | 171 |
15. Schneider Anna | Schüpfen | 171 |
16. Giger Peter | Schwanden | 171 |
17. Rizzo Gianmarco | Schwanden | 171 |
18. Weiss Walter | Schüpfen | 170 |
19. Weber Hanspeter | Schwanden | 170 |
20. Uhlmann Paul | Schüpfen | 169 |
21. Mühlheim Hans | Schüpfen | 168 |
22. Monnier Nadine | Schwanden | 164 |
23. Linsi Ulrich | Schüpfen | 164 |
24. Keller Werner | Schüpfen | 163 |
25. Ritter Urs | Schüpfen | 163 |
26. Widmer Bernard | Schüpfen | 162 |
27. Wydler Gerhard | Schwanden | 160 |
28. Mathys Rudolf | Schüpfen | 159 |
29. Gerber André | Schwanden | 157 |
30. Strehler Ernst | Schüpfen | 156 |
31. Seelhofer Bernhard | Schwanden | 148 |
32. Zwygart René | Schüpfen | 134 |
33. Niffenegger Setsuko | Schüpfen | 35 |
Gruppenrangliste 14. Schüpfen-Stich 06.09.2013
Durchführung in Schüpfen
1. Rang : Schwanden A (Gewinnergruppe des Wanderpreises 2013)
Wyss Daniel | 175 |
Stipic Martin | 175 |
Kuhn Hugo | 175 |
Kistler Adrian | 175 |
Kuslys Martinas | 172 |
Weber Hanspeter | 170 |
Gruppentotal | 1042 |
./. Streichresultat | 170 |
Gruppentotal (Rangierung) | 872 |
2. Rang : Schüpfen 1
Wüthrich Sebastian | 175 |
Meister Therese | 174 |
Meister Franz | 173 |
Dick Thomas | 173 |
Schneider Anna | 171 |
Weiss Walter | 170 |
Gruppentotal | 1036 |
./. Streichresultat | 170 |
Gruppentotal (Rangierung) | 866 |
3. Rang : Schüpfen 2
Isenschmid Fritz | 176 |
Stern Rudolf | 172 |
Rey Kurt | 172 |
Niffenegger Alfred | 171 |
Uhlmann Paul | 169 |
Mathys Rudolf | 159 |
Gruppentotal | 1019 |
./. Streichresultat | 159 |
Gruppentotal (Rangierung) | 860 |
4. Rang : Schwanden B
Gasser Markus | 171 |
Giger Peter | 171 |
Rizzo Gianmarco | 171 |
Wydler Gerhard | 160 |
Gerber André | 157 |
Seelhofer Bernhard | 148 |
Gruppentotal | 978 |
./. Streichresultat | 148 |
Gruppentotal (Rangierung) | 830 |
5. Rang : Schüpfen 3
Mühlheim Hans | 168 |
Linsi Ulrich | 164 |
Keller Werner | 163 |
Ritter Urs | 163 |
Widmer Bernard | 162 |
Zwygart René | 134 |
Gruppentotal | 954 |
./. Streichresultat | 134 |
Gruppentotal (Rangierung) | 820 |
Jahr 2012
Einzelrangliste 13. Schüpfen-Stich 07.09.2012
Durchführung in Schwanden
unter der Leitung von unserem neuen Leiter Wettkampf,
Ronny Ramseier (blind)
Rang / Name, Vorname | Sektion | Punktzahl |
1. Wyss Daniel | Schwanden | 177 |
2. Meister Franz | Schüpfen | 176 |
3. Kuhn Hugo | Schwanden | 175 |
4. Streuli Roland | Schüpfen | 175 |
5. Meister Therese | Schüpfen | 174 |
6. Gasser Markus | Schwanden | 174 |
7. Stieger Louis | Schwanden | 173 |
8. Dick Thomas | Schüpfen | 173 |
9. Kuslys Martinas | Schwanden | 172 |
10. Mühlheim Hans | Schüpfen | 170 |
11. Weiss Walter | Schüpfen | 169 |
12. Isenschmid Fritz | Schüpfen | 168 |
13. Uhlmann Paul | Schüpfen | 167 |
14. Balmer Patrick | Schwanden | 167 |
15. Weber Hanspeter | Schwanden | 167 |
16. Kistler Adrian | Schwanden | 166 |
17. Wüthrich Sebastian | Schüpfen | 166 |
18. Pfarrer Heinz | Schüpfen | 164 |
19. Stern Rudolf | Schüpfen | 164 |
20. Ritter Urs | Schüpfen | 163 |
21. Suter Heinrich | Schwanden | 162 |
22. Wydler Gerhard | Schwanden | 161 |
23. Gerber André | Schwanden | 161 |
24. Derek Janos | Schwanden | 152 |
25. Monnier Nadine | Schwanden | 151 |
26. Lauper Rudolf | Schüpfen | 150 |
27. Gerber Lorenz | Schüpfen | 142 |
28. Bühler Roland | Schüpfen | 140 |
29. Stern Christian | Schüpfen | 105 |
30. Göncy Laszlo | Schwanden | 24 |
Gruppenrangliste 13. Schüpfen-Stich 07.09.2012
Durchführung in Schwanden
unter der Leitung von unserem neuen Leiter Wettkampf,
Ronny Ramseier (blind)
1. Rang : Schwanden A (Gewinnergruppe des Wanderpreises 2012)
Wyss Daniel | 177 |
Kuhn Hugo | 175 |
Gasser Markus | 174 |
Stieger Louis | 173 |
Kuslys Martinas | 172 |
Kistler Adrian | 166 |
Gruppentotal | 1037 |
./. Streichresultat | 166 |
Gruppentotal (Rangierung) | 871 |
2. Rang : Schüpfen 1
Meister Franz | 176 |
Streuli Roland | 175 |
Meister Therese | 174 |
Weiss Walter | 169 |
Isenschmid Fritz | 168 |
Wüthrich Sebastian | 166 |
Gruppentotal | 1028 |
./. Streichresultat | 166 |
Gruppentotal (Rangierung) | 694 |
3. Rang : Schwanden B
Balmer Patrick | 167 |
Weber Hanspeter | 167 |
Suter Heinrich | 162 |
Wydler Gerhard | 161 |
Gerber André | 161 |
Derek Janos | 152 |
Gruppentotal | 970 |
./. Streichresultat | 152 |
Gruppentotal (Rangierung) | 818 |
4. Rang : Schüpfen 2
Mühlheim Hans | 170 |
Uhlmann Paul | 167 |
Stern Rudolf | 164 |
Ritter Urs | 163 |
Lauper Rudolf | 150 |
Stern Christian | 105 |
Gruppentotal | 919 |
./. Streichresultat | 105 |
Gruppentotal (Rangierung) | 814 |
Jahr 2011
Einzelrangliste 12. Schüpfen-Stich 02.09.2011
Durchführung in Schüpfen
Rang / Name, Vorname | Sektion | Punktzahl |
1. Kuhn Hugo | Schwanden | 180 |
2. Meister Franz | Schüpfen | 177 |
3. Dick Thomas | Schüpfen | 177 |
4. Meister Therese | Schüpfen | 176 |
5. Kuslys Martinas | Schwanden | 175 |
6. Züst Eugen | Schwanden | 175 |
7. Wyss Daniel | Schwanden | 175 |
8. Weber Hanspeter | Schwanden | 175 |
9. Rey Kurt | Schüpfen | 174 |
10. Schneider Anna | Schüpfen | 174 |
11. Kistler Adrian | Schwanden | 174 |
12. Pfarrer Heinz | Schüpfen | 172 |
13. Wüthrich Sebastian | Schüpfen | 172 |
14. Jakob Stefan | Schwanden | 172 |
15. Gerber André | Schwanden | 171 |
16. Wiedmer Hans | Schwanden | 171 |
17. Niffenegger Alfred | Schüpfen | 170 |
18. Muster Christian | Schüpfen | 170 |
19. Linsi Ueli | Schüpfen | 170 |
20. Giger Peter | Schwanden | 170 |
21. Balmer Patrick | Schwanden | 170 |
22. Uhlmann Paul | Schüpfen | 169 |
23. Lauper Heinz | Schüpfen | 169 |
24. Leuba Jörg | Schwanden | 169 |
25. Gasser Markus | Schwanden | 168 |
26. Keller Werner | Schüpfen | 168 |
27. Moser Andreas | Schwanden | 168 |
28. Weiss Walter | Schüpfen | 168 |
29. Mühlheim Hans | Schüpfen | 166 |
30. Stern Rudolf | Schüpfen | 166 |
31. Widmer Bernard | Schüpfen | 165 |
32. Wydler Gerhard | Schwanden | 165 |
33. Stadler Franz | Schüpfen | 163 |
34. Ritter Urs | Schüpfen | 163 |
35. Strehler Ernst | Schüpfen | 161 |
36. Hodler Mike | Schwanden | 159 |
37. Schlup Jan | Schwanden | 150 |
38. Monnier Nadine | Schwanden | 145 |
39. Wyss Hans | Schüpfen | 119 |
40. Rieker Michel | Schüpfen | 117 |
Gruppenrangliste 12. Schüpfen-Stich 02.09.2011
Durchführung in Schüpfen
1. Rang :
Schwanden A (Gewinnergruppe des
Wanderpreises 2011)
Kuhn Hugo | 180 |
Wyss Daniel | 175 |
Kistler Adrian | 174 |
Jakob Stefan | 172 |
Balmer Patrick | 170 |
Gasser Markus | 168 |
Gruppentotal | 1039 |
./. Streichresultat | 168 |
Gruppentotal (Rangierung) | 871 |
2. Rang : Schüpfen 1
Meister Franz | 177 |
Meister Therese | 176 |
Schneider Anna | 174 |
Wüthrich Sebastian | 172 |
Niffenegger Alfred | 170 |
Weiss Walter | 168 |
Gruppentotal | 1037 |
./. Streichresultat | 168 |
Gruppentotal (Rangierung) | 869 |
3. Rang : Schüpfen 2
Dick Thomas | 177 |
Rey Kurt | 174 |
Muster Christian | 170 |
Linsi Ueli | 170 |
Mühlheim Hans | 166 |
Ritter Urs | 163 |
Gruppentotal | 1020 |
./. Streichresultat | 163 |
Gruppentotal (Rangierung) | 857 |
4. Rang : Schwanden B
Weber Hanspeter | 175 |
Gerber André | 171 |
Wiedmer Hans | 171 |
Wydler Gerhard | 165 |
Schlup Jan | 150 |
Leuba Jörg | 169 |
Gruppentotal | 1001 |
./. Streichresultat | 150 |
Gruppentotal (Rangierung) | 851 |
5. Rang : Schwanden C
Kuslys Martinas | 175 |
Giger Peter | 170 |
Moser Andreas | 168 |
Hodler Mike | 159 |
Züst Eugen | 175 |
Monnier Nadine | 145 |
Gruppentotal | 992 |
./. Streichresultat | 145 |
Gruppentotal (Rangierung) | 847 |
6. Rang : Schüpfen 3
Pfarrer Heinz | 172 |
Uhlmann Paul | 169 |
Lauper Heinz | 169 |
Keller Werner | 168 |
Stern Rudolf | 166 |
